本週統計:修課學生貼文篇數
| 姓名 | 期末總結 |
| 蔡佳妤 | 0 |
| 馬庭豐 | 0 |
| 周晧君 | 7 |
| 蔡睿哲 | 0 |
| 林以雯 | 2 |
| 蕭宏承 | 7 |
| 唐德融 | 1 |
| 林憲二 | 0 |
| 葛怡菲 | 8 |
| 楊皓宇 | 0 |
| 陳文謙 | 2 |
| 杜易倉 | 0 |
| 魏湘穎 | 2 |
| 陳宇謙 | 2 |
| 林季臻 | 3 |
| 李昱錩 | 2 |
| 陳又端 | 4 |
| 章家豪 | 3 |
| 蘇毓婷 | 4 |
| 陳佩瑜 | 1 |
| 葉承濬 | 0 |
| 王政浤 | 0 |
| 翁偉軒 | 0 |
| 陳妍伶 | 3 |
| 王鈞鼎 | 0 |
| 李文傑 | 0 |
| 吳柏錩 | 0 |
| 陳妙慈 | 1 |
| 吳龐俊 | 7 |
| 許悅琪 | 0 |
| 楊列其 | 0 |
| 羅婉瑄 | 4 |
| 王儷芳 | 0 |
| 李欣庭 | 0 |
| 吳承霖 | 4 |
| 鄭如絜 | 0 |
| 陳致綱 | 0 |
| 蘇郁珊 | 4 |
| 張簡翊辰 | 4 |
| 袁珮馨 | 1 |
| 莊亦恩 | 4 |
| 陳品竑 | 0 |
| 張鼎鑫 | 6 |
| 李紹宇 | 0 |
| 周逸文 | 0 |
| 鄭佩芬 | 5 |
| 黃洺軒 | 1 |
| 陳韋璇 | 4 |
| 杜孟瑀 | 3 |
| 杜映萱 | 0 |
| 陳偉壕 | 0 |
| 李懿恩 | 0 |
| 毛詩雅 | 0 |
| 李佩穎 | 5 |
| 羅詠聲 | 4 |
| 蔡謦丞 | 0 |
| 卓 葳 | 0 |
| 蘇柏淮 | 1 |
| 陳佳愉 | 2 |
| 余佳蓉 | 0 |
| 林庭伊 | 2 |
| 蔡忻芫 | 2 |
| 黃若縈 | |
| 范承峰 | 4 |
| 周庭語 | 5 |
| 顏郡婷 | 0 |
| 黃玟瑄 | 0 |
| 江薇如 | 4 |
| 楊弋潔 | 0 |
| 楊若渝 | 0 |
| 吳瑞霖 | 0 |
| 羅本信 | 3 |
| 陳 儀 | 3 |
| 蘇鉦淳 | 0 |
| 李振鑫 | 0 |
| 陳姿文 | 0 |
| 鄭 晴 | 0 |
| 岳芝琳 | 0 |
| 簡立晴 | 0 |
| 陳冠妏 | 1 |
| 陳俊宏 | 0 |
| 曲芷嫻 | 1 |
| 王政和 | 4 |
| 古馨怡 | 7 |
| 鄭喬尹 | 1 |
| 李泳臻 | 0 |
| 吳仲喆 | 1 |
| 邱科翰 | 1 |
| 康維珅 | 0 |
| 沈冠均 | 5 |
| 張宇安 | 0 |
| 許漢陞 | 0 |
| 鄭晟莛 | 0 |
| 張詠婷 | 0 |
| 沈巧真 | 3 |
| 林詠恩 | 0 |
| 何智翔 | 6 |
| 黃 湲 | 6 |
貼文分數:每寫一篇加學期成績1分。
期中預警說明:
退選機制是對學分取得的評估,如果沒把握,撤退是最佳策略,退選就不會在成績單上出現被當成績,只會註記退修,不影響平均成績;因此建議對取得學分有疑慮、沒把握者,在退選申請截止前來簽退。
-
沒有留言:
張貼留言